Abgeordnete
Im Deutschen Bundestag sind 631 Abgeordnete vertreten (Stand 2016, die Zahl ändert sich geringfügig von Wahlperiode zu Wahlperiode) und in den Landesparlamenten der 16 Bundesländer sitzen 1844 Abgeordnete. Wobei zu Bedenken ist, das jeder gewählte Volksvertreter im Durchschnitt gegen 2-5 ernstzunehmende Kandidaten angetreten ist, und nur einer die Wahl gewinnt.
Welche Politiker wie auf dem Mikroblogging-Dienst Twitter aktiv sind, wird auf dieser Seite etwas beleuchtet.
Politiker & Twitter
Deutsche Politiker die sich auf Twitter tummeln, sind immer noch die Ausnahme. Und auch die Art wie sie den Kurznachrichtendienst nutzen, ist sehr unterschiedlich. Der direkte Austausch mit dem Wähler steht dabei eher selten im Vordergrund, und wenn, dann meistens nur während des Wahlkampfs.
Es gibt aber durchaus Politiker, die täglich aktiv sind, und einige haben um die 100.000 Follower, von denen viele Parteifreunde und Wähler sein dürften.
- Jürgen Trittin (Die Grünen) kommentiert häufig aktuelle politische Ereignisse, kommuniziert aber wenig mit anderen Twitter-Nutzern.
- Hannelore Kraft (SPD) nutzt Twitter hauptsächlich als Wahlkampfplattform, um auf Aktionen und Informationsveranstaltungen aufmerksam zu machen.
- Katja Kipping (Die Linke), tweetet im wesentlichen Links zu Themen, die sie persönlich interessieren.
- Sigmar Gabriel (SPD) nutzt Twitter deutlich häufiger als viele seiner Kollegen, wobei etwa 80% seiner Tweets sogenannte Retweets sind (erneutes Posten eines vorhanden Tweeds unter dem eigenen Account mit Referenz zum Original.)
- Peer Steinbrück (SPD) hat zwar einen Twitter-Account, aber mit genau einem Tweet, der in etwa so lautet: „Besuchen Sie doch meine Facebook Seite.“
Die Frage, ob es in jedem Fall die Politiker selbst sind, die hinter den Tweets stehen, oder ein Ghostwriter bzw. ein Team (z.B. die Pressestelle) kann nicht immer eindeutig beantwortet werden.
Liste der Politiker bei Twitter
Politiker mit den aktivsten Twitter-Accounts
Eine Liste deutscher Politiker die bei Twitter recht aktiv sind. Die Liste ist ganz neutral (also alphabetisch) nach Parteien und dann nach Nachnamen sortiert. Die Angaben für Tweets und Follower sind vom Mai 2016 und sind gerundet.
Politiker | Tweets | Follower | |
---|---|---|---|
Partei: AfD (Alternative für Deutschland) | |||
Frauke Petry | 1 Tsd. | 17 Tsd. | |
Beatrix von Storch | 1 Tsd. | 6 Tsd. | |
Partei: CDU (Christlich Demokratische Union) | |||
Peter Altmaier | 9 Tsd. | 95 Tsd. | |
Hermann Gröhe | 2 Tsd. | 31 Tsd. | |
Michael Grosse-Brömer | 9 Tsd. | 6 Tsd. | |
Jürgen Hardt | 3 Tsd. | 2 Tsd. | |
Julia Klöckner | 15 Tsd. | 43 Tsd. | |
Annegret Kramp-Karrenbauer | 4 Tsd. | 9 Tsd. | |
Armin Laschet | 9 Tsd. | 8 Tsd. | |
David McAllister | 0,5 Tsd. | 12 Tsd. | |
Philipp Mißfelder | 0,7 Tsd. | 10 Tsd. | |
Dr. Andreas Nick | 12 Tsd. | 2 Tsd. | |
Günther Oettinger | 2 Tsd. | 38 Tsd. | |
Tankred Schipanski | 12 Tsd. | 2 Tsd. | |
Nadine Schön | 3 Tsd. | 6 Tsd. | |
Dr. Kristina Schröder | 3 Tsd. | 43 Tsd. | |
Uwe Schummer | 19 Tsd. | 2 Tsd. | |
Jens Spahn | 4 Tsd. | 12 Tsd. | |
Erika Steinbach | 17 Tsd. | 14 Tsd. | |
Peter Tauber | 19 Tsd. | 83 Tsd. | |
Marco Wanderwitz | 6 Tsd. | 1 Tsd. | |
Dagmar Wöhrl | 13 Tsd. | 8 Tsd. | |
Partei: CSU (Christlich-Soziale Union) | |||
Katrin Albsteiger | 2 Tsd. | 6 Tsd. | |
Dorothee Bär | 23 Tsd. | 41 Tsd. | |
Dr. Andreas Scheuer | 1 Tsd. | 16 Tsd. | |
Markus Söder | 2 Tsd. | 8 Tsd. | |
Partei: Die Linke | |||
Klaus Ernst | 0,7 Tsd. | 4 Tsd. | |
Dr. Gregor Gysi | 2 Tsd. | 90 Tsd. | |
Katja Kipping | 3 Tsd. | 52 Tsd. | |
Caren Lay | 1 Tsd. | 4 Tsd. | |
Petra Pau | 11 Tsd. | 7 Tsd. | |
Bodo Ramelow | 37 Tsd. | 16 Tsd. | |
Bernd Riexinger | 2 Tsd. | 7 Tsd. | |
Sahra Wagenknecht | 0,5 Tsd. | 97 Tsd. | |
Halina Wawzyniak | 26 Tsd. | 10 Tsd. | |
Partei: FDP (Freie Demokratische Partei) | |||
Daniel Bahr | 1 Tsd. | 11 Tsd. | |
Lasse Becker | 15 Tsd. | 4 Tsd. | |
Manuel Höferlin | 3 Tsd. | 4 Tsd. | |
S. Leutheusser-Schnarrenberger | 0,8 Tsd. | 21 Tsd. | |
Christian Lindner | 6 Tsd. | 64 Tsd. | |
Partei: Bündnis 90 / Die Grünen | |||
Jan Philipp Albrecht | 32 Tsd. | 18 Tsd. | |
Volker Beck | 42 Tsd. | 66 Tsd. | |
Reinhard Bütikofer | 20 Tsd. | 20 Tsd. | |
Sven Giegold | 9 Tsd. | 21 Tsd. | |
Katrin Göring-Eckardt | 7 Tsd. | 36 Tsd. | |
Winfried Hermann | 1 Tsd. | 4 Tsd. | |
Toni Hofreiter | 0,001 Tsd. | 5 Tsd. | |
Bärbel Höhn | 5 Tsd. | 13 Tsd. | |
Dieter Janecek | 27 Tsd. | 6 Tsd. | |
Sven-Christian Kindler | 21 Tsd. | 7 Tsd. | |
Renate Künast | 10 Tsd. | 21 Tsd. | |
Monika Lazar | 14 Tsd. | 4 Tsd. | |
Steffi Lemke | 9 Tsd. | 12 Tsd. | |
Özcan Mutlu | 16 Tsd. | 7 Tsd. | |
Dr. Konstantin von Notz | 17 Tsd. | 26 Tsd. | |
Omid Nouripour | 9 Tsd. | 11 Tsd. | |
Cem Özdemir | 3 Tsd. | 29 Tsd. | |
Simone Peter | 8 Tsd. | 20 Tsd. | |
Tabea Rößner | 8 Tsd. | 6 Tsd. | |
Kordula Schulz-Asche | 15 Tsd. | 3 Tsd. | |
Christian Ströbele | 2 Tsd. | 38 Tsd. | |
Jürgen Trittin | 3 Tsd. | 51 Tsd. | |
Partei: Piratenpartei | |||
Johannes Ponader | 29 Tsd. | 10 Tsd. | |
Bernd Schlömer | 5 Tsd. | 10 Tsd. | |
Marina Weisband | 33 Tsd. | 57 Tsd. | |
Partei: SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) | |||
Rainer Arnold | 1 Tsd. | 2 Tsd. | |
Doris Aschenbrenner | 7 Tsd. | 2 Tsd. | |
Karamba Diaby | 1 Tsd. | 3 Tsd. | |
Saskia Esken | 7 Tsd. | 2 Tsd. | |
Dr. Eva Högl | 10 Tsd. | 8 Tsd. | |
Sigmar Gabriel | 2 Tsd. | 72 Tsd. | |
Hubertus Heil | 2 Tsd. | 28 Tsd. | |
Gabriele Hiller-Ohm | 13 Tsd. | 3 Tsd. | |
Gesche Joost | 2 Tsd. | 7 Tsd. | |
Johannes Kahrs | 46 Tsd. | 9 Tsd. | |
Christina Kampmann | 2 Tsd. | 2 Tsd. | |
Ulrich Kelber | 19 Tsd. | 14 Tsd. | |
Ulrich Kelber | 19 Tsd. | 14 Tsd. | |
Lars Klingbeil | 14 Tsd. | 14 Tsd. | |
Hannelore Kraft | 0,6 Tsd. | 47 Tsd. | |
Thomas Oppermann | 2 Tsd. | 36 Tsd. | |
Aydan Özoguz | 0,2 Tsd. | 10 Tsd. | |
Florian Pronold | 3 Tsd. | 13 Tsd. | |
Thorsten Schäfer-Gümbel | 14 Tsd. | 21 Tsd. | |
Olaf Scholz | 2 Tsd. | 21 Tsd. | |
Martin Schulz | 4 Tsd. | 241 Tsd. | |
Manuela Schwesig | 5 Tsd. | 45 Tsd. | |
Ralf Stegner | 25 Tsd. | 22 Tsd. | |
Peer Steinbrück | 0,001 Tsd. | 51 Tsd. | |
Stephan Weil | 0,6 Tsd. | 6 Tsd. | |
Brigitte Zypries | 3 Tsd. | 8 Tsd. |
Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten
Um die Tweets eines amerikanischen Politikers, über den die Presse derzeit (2016) häufiger berichtet, zu archivieren hat die etablierte Zeitschrift „The New York Times“ eine Sammlung mit seinen berüchtigtsten Twitter-Meldungen angelegt.
Klar, die Rede ist vom republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump (32 Tausend Tweets; 8,5 Millionen Follower), und die Liste ist hier zu finden.
Natürlich widmet er seiner Konkurrentin von der Demokratischen Partei Hillary Clinton (6 Tausend Tweets; 6,5 Millionen Follower) erhöhte Aufmerksamkeit.
Aber wer austeilen kann, muss auch einstecken können, das dachten sich jedenfalls die Macher einer Seite, auf der man mit einer Trompete die sorgfältig „gelegte“ Frisur von Donald Trump (Frisur) heftig aufwirbeln kann. Und ganz abseits der Politik, bereitet das offenbar vielen Nutzern eine Freude.